İlköğretim Mezunlarının Başvurabileceği EKPSS Kadroları
EKPSS 2026 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 02.02.202636 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN |
|---|---|---|---|
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Ankara | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Balıkesir | 2 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Bartın | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Batman | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Bolu | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Çanakkale | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Çorum | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Diyarbakır | 2 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Düzce | 2 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Edirne | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Erzurum | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Eskişehir | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Gaziantep | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Giresun | 1 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Hizmetli | Hatay | 1 |
İlköğretim mezunlarına 771 EKPSS kadrosu, 2016–2026 arasında 11 atamada açılmıştır. Son atama EKPSS 2026 (sonuç tarihi: 02.02.2026); bu atamada 36 kadro bulunmaktadır. Kura başvurusu ile alım yapılmıştır.
En sık görülen unvanlar: Hizmetli (771 kadro). En çok kadro açan kurumlar: Adalet Bakanlığı (205 kadro), Milli Eğitim Bakanlığı (128 kadro), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (124 kadro). Kadro sayısı en yüksek iller: İstanbul (39 kadro), Ankara (21 kadro), Balıkesir (19 kadro).