Çocuk Gelişimi EKPSS Lisans Atama Taban Puanları
EKPSS 2025 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 12.02.202520 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Amasya | 1 | 80,13173 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Ardahan | 1 | 78,90128 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Aydın | 1 | 83,41572 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Balıkesir | 1 | 83,54067 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Bayburt | 1 | 79,17153 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Çankırı | 1 | 79,52466 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Denizli | 1 | 84,21161 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Erzincan | 1 | 82,54516 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Hatay | 1 | 80,34226 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Kilis | 1 | 81,28210 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Konya | 1 | 81,21417 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Manisa | 1 | 79,67113 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Mardin | 1 | 85,17316 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Muğla | 1 | 82,26131 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | Çocuk Gelişimcisi | Nevşehir | 1 | 79,70393 |
Çocuk Gelişimi mezunlarına 66 EKPSS kadrosu, 2016–2025 arasında 7 atamada açılmıştır. Son atama EKPSS 2025 (sonuç tarihi: 12.02.2025); bu atamada 20 kadro bulunmaktadır.
En sık görülen unvanlar: Çocuk Gelişimcisi (66 kadro). En çok kadro açan kurumlar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (57 kadro), Emniyet Genel Müdürlüğü (3 kadro), Sağlık Bakanlığı (3 kadro). Kadro sayısı en yüksek iller: Ankara (3 kadro), Manisa (3 kadro), Aksaray (2 kadro).
EKPSS 2025 atamasına yerleşenlerin en düşük puanı 78,90128, en yüksek puanı ise 85,17316. Kontenjanların doluluk oranı %73: 81 kontenjana 59 aday yerleşmiştir.