Avrupa Birliği İlişkileri KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS 2026/1 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 24.07.202629 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 1 | 84,01483 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Ankara | 5 | 86,31065 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 3 | 84,46813 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 5 | 80,90719 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 1 | 80,54940 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 3 | 80,39262 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 1 | 80,39107 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 3 | 80,23146 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Çanakkale | 1 | 83,90885 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Çorum | 1 | 80,58722 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Diyarbakır | 3 | 80,35237 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Eskişehir | 3 | 82,44068 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Gaziantep | 3 | 80,45146 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kahramanmaraş | 2 | 82,22913 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Karaman | 1 | 81,10780 |
Avrupa Birliği İlişkileri Atama Özeti
Avrupa Birliği İlişkileri mezunları için 2017–2026 arasında açılan KPSS kadrolarının toplamı 846; bu kadrolar 17 atamaya dağılmıştır. En yeni atama KPSS 2026/1; sonuçlar 24.07.2026 tarihinde açıklanmış ve bu atamada 29 kadro yer almıştır. Başvurularda KPSSP3 puanı kullanılır.
Kadro sayısı en yüksek unvanlar: Büro Personeli (424 kadro), Memur (392 kadro), Merkezi Satınalma Uzman Yrd. (14 kadro). En çok kadro sunan kurumlar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (344 kadro), Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (115 kadro), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (74 kadro). En çok kadro açılan iller: Ankara (84 kadro), Erzurum (28 kadro), Trabzon (28 kadro).
Puanı açıklanan son atama 2026/1: en küçük puan 80,10454, en büyük puan 92,28385. Toplam 3.317 kontenjana 3.317 aday yerleşmiştir (doluluk %100).
Puan yılına göre en düşük taban puanlar
- 2024 KPSS puanıyla yapılan atamalarda en düşük taban puan 80,10454 (2026/1).
- 2022 KPSS puanıyla yapılan atamalarda en düşük taban puan 77,12843 (2023/2).
- 2020 KPSS puanıyla yapılan atamalarda en düşük taban puan 83,17046 (2022/7).
- 2016 KPSS puanıyla yapılan atamalarda en düşük taban puan 85,82390 (2017/1).
Unvanlara göre en düşük taban puanlar
- Büro Personeli: 2024 puanıyla 80,18715, 2022 puanıyla 81,85694, 2020 puanıyla 83,17046.
- Memur: 2024 puanıyla 80,10454, 2022 puanıyla 77,12843, 2020 puanıyla 85,82336, 2016 puanıyla 85,82390.
- Merkezi Satınalma Uzman Yrd.: 2024 puanıyla 84,89962, 2022 puanıyla 82,81421, 2020 puanıyla 87,24450.
- Bilgisayar İşletmeni: 2024 puanıyla 86,88478, 2022 puanıyla 81,36122, 2020 puanıyla 85,82617.
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: 2024 puanıyla 84,48063.
- Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni: 2024 puanıyla 87,82522.
Avrupa Birliği İlişkileri mezunlarına kadro açılan KPSS atamaları (yeniden eskiye): 2026/1, 2025/2, 2025/1, 2024/2, 2024/1, 2023/2, 2023/1, 2022/12, 2022/7, 2022/2, 2022/1, 2021/9, 2021/6, 2021/2, 2021/1, 2020/2, 2017/1.