Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS 2026/1 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 24.07.202679 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ekonomist | Ankara | 1 | 94,06955 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Ankara | 5 | 86,31065 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 3 | 84,46813 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 5 | 80,90719 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 1 | 80,54940 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 3 | 80,39262 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 1 | 80,39107 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 3 | 80,23146 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Çanakkale | 1 | 83,90885 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Çorum | 1 | 80,58722 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Diyarbakır | 3 | 80,35237 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Eskişehir | 3 | 82,44068 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Gaziantep | 3 | 80,45146 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kahramanmaraş | 2 | 82,22913 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Karaman | 1 | 81,10780 |
Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları mezunlarına 1.809 KPSS kadrosu, 2016–2026 arasında 28 atamada açılmıştır. Son atama KPSS 2026/1 (sonuç tarihi: 24.07.2026); bu atamada 79 kadro bulunmaktadır.
En sık görülen unvanlar: Memur (792 kadro), Büro Personeli (658 kadro), İcra Memuru (189 kadro). En çok kadro açan kurumlar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (539 kadro), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (290 kadro), Ticaret Bakanlığı (121 kadro). Kadro sayısı en yüksek iller: Ankara (174 kadro), İstanbul (74 kadro), Konya (57 kadro).
KPSS 2026/1 atamasına yerleşenlerin en düşük puanı 78,94134, en yüksek puanı ise 94,06955. Kontenjanların doluluk oranı %100: 6.093 kontenjana 6.093 aday yerleşmiştir.