Enerji Öğretmenliği KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 07.01.202613 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Ankara | 3 | 67,47323 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Ankara | 1 | 65,98405 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Hatay | 1 | 63,82920 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | İstanbul | 1 | 65,58397 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | İstanbul | 3 | 61,48915 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | İstanbul | 3 | 66,73543 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | İstanbul | 1 | 57,05991 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Kayseri | 1 | 72,45722 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Kırıkkale | 1 | 65,66010 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Konya | 1 | 64,18098 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Mersin | 1 | 63,47149 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Osmaniye | 1 | 62,35738 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Sivas | 2 | 62,87877 |
Enerji Öğretmenliği mezunları için 2025 yılında açılan KPSS kadrolarının toplamı 13; bu kadrolar 1 atamaya dağılmıştır. En yeni atama KPSS 2025/2; sonuçlar 07.01.2026 tarihinde açıklanmış ve bu atamada 13 kadro yer almıştır.
Kadro sayısı en yüksek unvanlar: Sürveyan (13 kadro). En çok kadro sunan kurumlar: T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (13 kadro). En çok kadro açılan iller: İstanbul (4 kadro), Ankara (2 kadro), Hatay (1 kadro).
En yeni atamada en küçük puan 57,05991, en büyük puan 72,45722 olmuştur. Toplam 20 kontenjana 17 aday yerleşmiştir (doluluk %85).
İlgili KPSS Lisans bölümleri
- Enerji
- Haberleşme Donanımı ve Teknolojileri
- Haberleşme Mühendisliği ve Teknolojisi
- Haberleşme Teknolojisi