Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS 2026/1 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 24.07.2026126 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| Bolu İl Özel İdaresi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bolu | 2 | 81,34840 |
| Bolu İl Özel İdaresi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bolu | 1 | 79,45469 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Ankara | 5 | 86,31065 |
| Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Uzman | Giresun | 1 | 84,04226 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 3 | 84,46813 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 5 | 80,90719 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 1 | 80,54940 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 3 | 80,39262 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 1 | 80,39107 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Artvin | 3 | 80,23146 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Çanakkale | 1 | 83,90885 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Çorum | 1 | 80,58722 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Diyarbakır | 3 | 80,35237 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Eskişehir | 3 | 82,44068 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Gaziantep | 3 | 80,45146 |
Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi mezunlarına 3.441 KPSS kadrosu, 2016–2026 arasında 36 atamada açılmıştır. Son atama KPSS 2026/1 (sonuç tarihi: 24.07.2026); bu atamada 126 kadro bulunmaktadır.
En sık görülen unvanlar: Memur (1.851 kadro), Büro Personeli (703 kadro), Bilgisayar İşletmeni (276 kadro). En çok kadro açan kurumlar: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (648 kadro), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (539 kadro), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (149 kadro). Kadro sayısı en yüksek iller: Ankara (376 kadro), İstanbul (228 kadro), Konya (112 kadro).
KPSS 2026/1 atamasına yerleşenlerin en düşük puanı 78,94134, en yüksek puanı ise 92,28385. Kontenjanların doluluk oranı %100: 9.574 kontenjana 9.574 aday yerleşmiştir.