Ticaret Ekonomisi KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS 2025/2 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 07.01.202616 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı | 4 | 80,19121 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 5 | 82,01636 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 12 | 80,96238 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Balıkesir | 5 | 81,63520 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Burdur | 4 | 80,41802 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Elazığ | 3 | 80,35480 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Eskişehir | 6 | 81,14651 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kars | 4 | 80,28226 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kastamonu | 3 | 80,58324 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Konya | 6 | 80,68922 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Konya | 4 | 80,39911 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Malatya | 3 | 80,74555 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Tokat | 2 | 80,47321 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Uşak | 4 | 80,40512 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Van | 4 | 80,07030 |
Ticaret Ekonomisi mezunlarına 163 KPSS kadrosu, 2016–2025 arasında 9 atamada açılmıştır. Son atama KPSS 2025/2 (sonuç tarihi: 07.01.2026); bu atamada 16 kadro bulunmaktadır.
En sık görülen unvanlar: Memur (75 kadro), Hareket Memuru (42 kadro), Tren Teşkil Memuru (41 kadro). En çok kadro açan kurumlar: T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (83 kadro), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (64 kadro), Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (16 kadro). Kadro sayısı en yüksek iller: Konya (15 kadro), Ankara (8 kadro), Elazığ (8 kadro).
KPSS 2025/2 atamasına yerleşenlerin en düşük puanı 80,07030, en yüksek puanı ise 85,47220. Kontenjanların doluluk oranı %100: 464 kontenjana 464 aday yerleşmiştir.