Yapı İşleri Öğretmenliği KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS 2025/1 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 23.07.202514 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Ankara | 1 | 85,07328 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Balıkesir | 1 | 79,88536 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Bingöl | 1 | 76,86998 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Edirne | 1 | 81,70774 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Elazığ | 1 | 82,23919 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | İstanbul | 1 | 77,26925 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | İstanbul | 1 | 79,38329 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Kahramanmaraş | 1 | 79,52798 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Karabük | 2 | 79,48968 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Kırklareli | 1 | 78,39456 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Muş | 1 | 77,00048 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Sakarya | 1 | 82,90438 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Sivas | 1 | 79,33500 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sürveyan | Sivas | 4 | 76,52509 |
Yapı İşleri Öğretmenliği mezunları için 2022–2025 arasında açılan KPSS kadrolarının toplamı 81; bu kadrolar 6 atamaya dağılmıştır. En yeni atama KPSS 2025/1; sonuçlar 23.07.2025 tarihinde açıklanmış ve bu atamada 14 kadro yer almıştır.
Kadro sayısı en yüksek unvanlar: Sürveyan (81 kadro). En çok kadro sunan kurumlar: T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (81 kadro). En çok kadro açılan iller: Bilecik (5 kadro), Sivas (5 kadro), Afyonkarahisar (4 kadro).
En yeni atamada en küçük puan 76,52509, en büyük puan 85,07328 olmuştur. Toplam 169 kontenjana 169 aday yerleşmiştir (doluluk %100).