Makine Ressamlığı Öğretmenliği Atama Taban Puanları
2005/2 (Kadrolu) Atamasından Örnek Satırlar
10 satır| ÖNCELİK | KURUM | İL | İLÇE | ATANAN | TABAN KPSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Ağrı | Merkez | 1 | 81,05200 |
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Batman | Merkez | 1 | 82,49500 |
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Bingöl | Merkez | 1 | 82,06800 |
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Bitlis | Merkez | 1 | 82,04200 |
| 1 | İsmail Yücel Tek.Lise ve Endüstri Meslek Lisesi | Giresun | Piraziz | 1 | 84,61200 |
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Hakkari | Merkez | 1 | 81,31100 |
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Isparta | Merkez | 1 | 88,84000 |
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Kars | Merkez | 1 | 82,69600 |
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Muş | Merkez | 1 | 81,61300 |
| 1 | Eğitim Hizmetleri Merkezi(A.S.O) | Rize | Merkez | 1 | 85,71500 |
Makine Ressamlığı öğretmenliği alanında 2000–2005 arasında toplam 7 atama dönemi bulunmaktadır.
En yeni atama 2005/2 (Kadrolu); sonuçlar 29.08.2005 tarihinde açıklanmıştır. Bu atamanın tablosunda 10 satır yer alır.