Metal İşleri Öğretmenliği Atama Taban Puanları
2004/2 (Kadrolu) Atamasından Örnek Satırlar
20 satır| ÖNCELİK | İL | ATANAN | TABAN KPSS |
|---|---|---|---|
| 1 | Gümüşhane | 86,42700 | |
| Gümüşhane | 1 | ||
| 1 | Hakkari | 84,84600 | |
| Hakkari | 1 | ||
| 1 | Iğdır | 85,81300 | |
| Iğdır | 1 | ||
| 1 | Karaman | 91,66200 | |
| Karaman | 1 | ||
| 1 | Kars | 85,40900 | |
| Kars | 1 | ||
| 1 | Kastamonu | 86,33400 | |
| Kastamonu | 1 | ||
| 1 | Mardin | 87,19200 | |
| Mardin | 1 | ||
| 1 | Rize | 87,41000 |
Metal İşleri öğretmenliği için 2000–2004 arasında 3 atama yapılmıştır.
En yeni atama 2004/2 (Kadrolu); sonuçlar 23.09.2004 tarihinde açıklanmıştır. Bu atamanın tablosunda 20 satır yer alır.