Muhasebe Grubu Öğretmenliği Atama Taban Puanları
2007/1S (Sözleşmeli) Atamasından Örnek Satırlar
60 satır| ÖNCELİK | KURUM | İL | İLÇE | ATANAN | TABAN KPSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çay Karacaören Çok Programlı Lise | Afyonkarahisar | Çay | 1 | 80,32800 |
| 1 | Şuhut Çok Programlı Lise | Afyonkarahisar | Şuhut | 1 | 80,45700 |
| 1 | Ağaçören Çok Programlı Lisesi | Aksaray | Ağaçören | 1 | 75,40600 |
| 1 | Akseki Şahinler Çok Programlı Lisesi | Antalya | Akseki | 1 | 74,07100 |
| 1 | Köprülü Çok Programlı Lİsesi | Ardahan | Göle | 1 | 64,21000 |
| 1 | Didim Selçuk Özsoy Çok Programlı Lisesi | Aydın | Didim | 1 | 79,47700 |
| 1 | Kumluca Çok Programlı Lisesi | Bartın | Ulus | 1 | 75,78800 |
| 1 | Gölpazarı Ticaret Meslek Lisesi | Bilecik | Gölpazarı | 1 | 76,46400 |
| 1 | S.Yılmaz And. Tic. Mes. Lis.ve Tic.M.L. | Bursa | Karacabey | 1 | 79,31900 |
| 1 | Mustafakemalpaşa Anad.Tic.Mes.L.ve Tic.M.L | Bursa | Mustafakemalpaşa | 1 | 80,14600 |
| 1 | İnegöl Anadolu Tic.Mes.Lis.ve Tic.Mes.Lis. | Bursa | İnegöl | 2 | 78,95200 |
| 1 | Çok Programlı Lise | Bursa | İznik | 1 | 76,85700 |
| 1 | Bozkurt Çok Programlı Lise | Denizli | Bozkurt | 1 | 77,63200 |
| 1 | Çal Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | Denizli | Çal | 1 | 78,18600 |
| 1 | Çameli Çok Programlı Lisesi | Denizli | Çameli | 1 | 74,37200 |
2000–2007 arasında 19 atamada Muhasebe Grubu öğretmenliği kadrolarına atama yapılmıştır.
En yeni atama 2007/1S (Sözleşmeli); sonuçlar 15.02.2007 tarihinde açıklanmıştır. Bu atamanın tablosunda 60 satır yer alır.