Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği Atama Taban Puanları
2023/1 (Sözleşmeli) Atamasından Örnek Satırlar
9 satır| ÖNCELİK | KURUM | İL | İLÇE | ATANAN | TABAN KPSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adıyaman | Merkez | 1 | 69,57870 |
| 1 | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gaziantep | Şahinbey | 1 | 70,82192 |
| 1 | Aralık Halk Eğitimi Merkezi | Iğdır | Aralık | 1 | 68,66154 |
| 1 | Mardin Güzel Sanatlar Lisesi | Mardin | Artuklu | 1 | 71,43738 |
| 1 | Mersin Olgunlaşma Enstitüsü | Mersin | Akdeniz | 4 | 66,77951 |
| 1 | Acıgöl Halk Eğitimi Merkezi | Nevşehir | Acıgöl | 1 | 68,13788 |
| 1 | Devrek Halk Eğitimi Merkezi | Zonguldak | Devrek | 1 | 67,91977 |
| 1 | İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü | İstanbul | Beyoğlu | 3 | 63,82761 |
| 1 | İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü | İstanbul | Üsküdar | 2 | 65,46891 |
2009–2023 arasında 22 atamada Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar öğretmenliği kadrolarına atama yapılmıştır. MEB alan kodu yıllar içinde değişmiştir: 7077 (2009–2021) → 7143 (2021–2023). İki dönemin atamaları bu sayfada birlikte listelenir.
En yeni atama 2023/1 (Sözleşmeli); sonuçlar 08.05.2023 tarihinde açıklanmıştır. Bu atamanın tablosunda 9 satır yer alır.