Finans ve Muhasebe KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS 2024/2 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 03.01.202512 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı | 1 | 89,01127 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı | 4 | 82,60734 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 1 | 90,94822 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 1 | 84,95916 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Balıkesir | 1 | 83,71657 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Elazığ | 1 | 84,19079 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kastamonu | 1 | 83,64256 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Konya | 1 | 83,49255 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Konya | 1 | 87,42782 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Tokat | 1 | 83,26664 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Uşak | 1 | 83,13028 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Yozgat | 2 | 82,77000 |
2016–2024 arasında 5 atamada Finans ve Muhasebe mezunlarına 189 KPSS kadrosu açılmıştır. KPSS 2024/2, en yeni atamadır; sonuçlar 03.01.2025 tarihinde açıklanmıştır. Bu atamada 12 kadro vardır.
En çok kadro açılan unvanlar: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (175 kadro), Memur (13 kadro), Bilgisayar İşletmeni (1 kadro). Kadro sayısı en yüksek kurumlar: Maliye Bakanlığı (175 kadro), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (12 kadro), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (1 kadro). En çok kadro bulunan iller: Erzurum (12 kadro), Ordu (9 kadro), Kastamonu (7 kadro).
KPSS 2024/2 atamasında yerleşen adayların puanları 82,60734 ile 90,94822 arasındadır. 197 kontenjanın 197 tanesi dolmuştur (%100).
İlgili KPSS Önlisans bölümleri
- Borsa ve Finans
- Emtia Borsası
- Finans
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Para ve Sermaye Yönetimi
- Sermaye Piyasası ve Borsa