Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS 2024/2 Atamasından Örnek Kadrolar
Sonuç tarihi: 03.01.202512 kadro| KURUM ADI | KADRO UNVANI | İL | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı | 1 | 89,01127 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ağrı | 4 | 82,60734 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 1 | 90,94822 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 1 | 84,95916 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Balıkesir | 1 | 83,71657 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Elazığ | 1 | 84,19079 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Kastamonu | 1 | 83,64256 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Konya | 1 | 83,49255 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Konya | 1 | 87,42782 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Tokat | 1 | 83,26664 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Uşak | 1 | 83,13028 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Memur | Yozgat | 2 | 82,77000 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası mezunları için 2016–2024 arasında açılan KPSS kadrolarının toplamı 189; bu kadrolar 5 atamaya dağılmıştır. En yeni atama KPSS 2024/2; sonuçlar 03.01.2025 tarihinde açıklanmış ve bu atamada 12 kadro yer almıştır.
Kadro sayısı en yüksek unvanlar: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (175 kadro), Memur (13 kadro), Bilgisayar İşletmeni (1 kadro). En çok kadro sunan kurumlar: Maliye Bakanlığı (175 kadro), Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (12 kadro), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (1 kadro). En çok kadro açılan iller: Erzurum (12 kadro), Ordu (9 kadro), Kastamonu (7 kadro).
En yeni atamada en küçük puan 82,60734, en büyük puan 90,94822 olmuştur. Toplam 197 kontenjana 197 aday yerleşmiştir (doluluk %100).
İlgili KPSS Önlisans bölümleri
- Borsa ve Finans
- Emtia Borsası
- Finans
- Finans ve Muhasebe
- Para ve Sermaye Yönetimi
- Sermaye Piyasası ve Borsa